| INCOME | Budget, 2000-01 | Actual | Percentage |
|---|---|---|---|
| Dues | $2975.00 | $2930.00 | 98.5% |
| Interest | $0.00 | $30.54 | |
| Program Fees | $0.00 | ||
| Business Video "Dues" | $1000.00 | $500.00 | 50% |
| Misc. | $0.00 | $500.95 | |
| TOTAL INCOME | $3975.00 | $3961.49 | 99.7% |
| EXPENSES | |||
| Administration | |||
| Corporate Filing | $10.00 | $10.00 | 100.0% |
| General Printing | $300.00 | $109.04 | 36.3% |
| Officer Travel | $75.00 | ||
| Mailing Expenses | $300.00 | $230.22 | 76.7% |
| Service Charges | $50.00 | ||
| Database Management | $200.00 | ||
| Admin-other | $0.00 | ||
| Total Administration | $935.00 | $349.26 | 37.4% |
| Program Expenses | |||
| Meeting Programs | $250.00 | $75.00 | 30% |
| Education Fund Grants | $300.00 | ||
| Insurance Fund | $150.00 | $45.00 | 30.0% |
| Travel - Programs | $100.00 | ||
| FOCOL Membership | $50.00 | $25.00 | 50.0% |
| WLA Membership | $55.00 | $58.00 | 105.5% |
| CCBC Membership | $50.00 | ||
| Publicity | $100.00 | ||
| Total Program Expenses | $1055.00 | $203.00 | 19.2% |
| Resource Sharing | |||
| Business Video Collection | $1700.00 | $642.31 | 37.8% |
| Business Video Catalog | $250.00 | ||
| Courtesy Card Production | $75.00 | ||
| WULS-LDR Creation | $40.00 | ||
| WULS-LDR Storage | $600.00 | ||
| WULS-LDR Removal | $0.00 | ||
| FVLC Directory - Publication | $150.00 | ||
| Total Resource Sharing | $2915.00 | $642.31 | 22.0% |
| TOTAL EXPENSES | $4955.00 | $1194.57 | 24.1% |
| TOTAL INCOME/EXPENSE | ($980.00) | $2766.92 |
Account Balances as of 31 August 2001
| M&I Checking | $6672.19 |
| M&I Prime | $2196.32 |
| LGIP | $5447.59 |